
Vorzeitiges
intelligentes
Messsystem
Für die vorzeitige Bereitstellung eines iMSys entstehen folgende Kosten:
Einmalige Einbaukosten (84,03 € netto / 100,00 € brutto1)
Preis für intelligente Messsysteme (iMS)2 (Standardleistung gemäß § 35 Abs. 1 MsbG) iMS für Letztverbraucher an Zählpunkten mit einem Energieverbrauch von: | Preis [Euro/a] netto | Preis [Euro/a] brutto1 |
|---|---|---|
| größer 100.000 kWh3 | 117,65 | 140,00 |
| über 50.000 bis einschließlich 100.000 kWh | 117,65 | 140,00 |
| über 20.000 bis einschließlich 50.000 kWh | 92,44 | 110,00 |
| über 10.000 bis einschließlich 20.000 kWh | 42,02 | 50,00 |
| über 6.000 bis einschließlich 10.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
| über 3.000 bis einschließlich 6.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
| unter 3.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
| Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG | 42,02 | 50,00 |
1) Inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeitig 19%
2) Technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt
3) Gilt nur für intelligente Messsysteme, die nicht über den Tarifanwendungsfall (TAF) 8 verfügen (Leistungswerterfassung). Für die TAF8-Messsysteme wird ein separater Preis veröffentlicht, sobald diese verfügbar sind.
Auftrag für einen vorzeitigen Einbau eines intelligenten Messsystems (iMSys) auf Verbraucher:innenwunsch (gesetzlicher Pflichteinbaufall)
Dieses Formular ist nur für Verbraucher:innen, deren durchschnittlicher Verbrauch in den letzten drei Jahren größer als 6.000 kWh war oder für Einspeisende, deren installierte Einspeiseleistung zwischen 7-25 kW liegt oder die Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG haben.